Наименование показателя | Значения |
| Длина, мм | 500, 1000 (+8) |
| Ширина, мм | 500, 1000 (+8) |
| Толщина, мм, не менее | 30,50,(+6); 100 (+8) 200 (+10) |
| Плотность, кг/м3, не менее | 25 |
| Теплопроводность при температуре (22±5)°С, Вт/(м.К), не более | 0,042 |
| Влажность, %, не более | 2 |
| Коэффициент звукопоглощения изделий ИЗИС-Б в зависимости от толщины составляет: на частотах от 100 до 250 Гц – 0,05-0,70 на частотах от 250 до 1000 Гц - 0,17-0,81 на частотах от 1000 до 2000 Гц - 0,88-0,85 Свойства: изделия ИЗИС-Б обладают высокими звукопоглощающими свойствами, экологически чистые, негорючие. | |