|  Марка |  Плотность, кг/м3 |  м/пог. в кубе |  м/пог. в упаковке |  м3 в упаковке | 
|  ШБТ-10 | 522 | 12 500 | 300 | 0,024 | 
| ШБТ-20 | 210 | 3 184 | 230 | 0,072 | 
| ШБТ-30 | 160 | 1 415 | 170 | 0,12 | 
| ШБТ-40 | 115 | 796 | 100 | 0,126 | 
| ШБТ-50 | 80 | 509 | 74 | 0,145 | 
| ШБТ-60 | 55 | 353 | 60 | 0,17 | 
| ШБТ-70 | 45 | 259 | 35 | 0,135 | 
Условные обозначения

