Плита минераловатнаяТЕХНОРУФ В ЭКСТРА СХ – негорючие плиты из каменной ваты с односторонним покрытием из стеклохолста для тепло-, звукоизоляционного слоя в плоских кровлях.
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-МВ (MW)-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)60-PL(5)900-WS-WL(P)-MU1
Произведено согласно: СТО 72746455-3.2.1-2024
Соответствует: ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в системах плоских кровель в качестве:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.039 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.042 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.047 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 65 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 900 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | ±15 | 170 | ГОСТ 17177-94 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | - | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | - | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | - | 40, 50 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | - | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м | |||
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 |
1200 | 600 | 40 | 5 | 3,6000 | 0,1440 | 48 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 50 | 4 | 2,8800 | 0,1440 | 48 | 6,9120 | 76,0320 |
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления
ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110