ИЗБА Кровля -135 теплоизолирующий материал изготавливается из природных габбро-базальтовых пород с использованием синтетических связующих компонентов и гидрофобизирующих добавок (специальные масла), вследствие чего продукция обладает такими техническими показателями как:
Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в двухслойных покрытиях плоских кровель. В качестве нижнего (внутреннего) слоя в двухслойных системах изоляции плоских кровель. Рекомендуется применять в сочетании с плитами КРОВЛЯ ВЕРХ.
| Показатель | ||||||
| Плотность, кг/м3 | 125 ÷ 140 | |||||
| Теплопроводность при 283 К (10°С), Вт/(м°С), не более | 0,036 | |||||
| Теплопроводность при 298 К (25°С), Вт/(м°С), не более | 0,038 | |||||
| Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012, Вт/(м°С), не более: λА/λБ | 0,041 / 0,042 | |||||
| Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее | 50³/ 60⁴ | |||||
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 15 | |||||
| Сосредоточенная сила при абсолютной деформации равной 5 мм (PL(5)), Н, не менее | 650 | |||||
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | |||||
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м2, не более | 1,0 | |||||
| Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 | |||||
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | |||||
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | |||||
| Геометрические размеры теплоизоляционных плит, мм | ||||||
| Длина | 1000 (±5 мм) | |||||
| Ширина | 600 (±2 мм) | |||||
| Толщина | 50÷150 (+3/-1 мм); шаг 10 мм | |||||
| ³ - Для плит толщиной ≤ 80 мм ⁴ - Для плит толщиной более 80мм По горючести все теплоизоляционные плиты "ИЗБА" относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности - КМ0. |
||||||