ИЗБА Кровля-160 изготавливается из природных габбро-базальтовых пород с использованием синтетических связующих компонентов и гидрофобизирующих добавок (специальных масел), вследствие чего продукция обладает такими техническими показателями:
Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в покрытиях (возможно применение и для верхних слоев), в том числе, для устройства кровель без цементной стяжки, со стяжкой, тепловой изоляции чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физико-технические показатели | |
| Плотность, кг/м³ | 155 ÷ 165 |
| Теплопроводность при 283 К (10 °С), Вт/(м·°С), не более | 0,037 |
| Теплопроводность при 298 К (25 °С), Вт/(м·°С), не более | 0,039 |
| Расчётное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б по СП 50.13330.2012, Вт/(м·°С), не более (λА / λБ) | 0,042 / 0,044 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации (CS(10)), кПа, не менее1 | 60 / 70 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (TR), кПа, не менее | 20 |
| Сосредоточенная сила при абсолютной деформации 5 мм (PL(5)), Н, не менее | 850 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,3 |
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (WS), кг/м², не более | 1,0 |
| Водопоглощение при полном погружении, % по объёму, не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
| Геометрические размеры плит, мм | |
| Длина | 1000 (±5) |
| Ширина | 600 (±2) |
| Толщина | 50÷150 (+3/−1), шаг 10 |
1 60 кПа — для плит толщиной до 80 мм,
2 70 кПа — для плит толщиной более 80 мм.
По горючести все теплоизоляционные плиты «ИЗБА» относятся к группе НГ (негорючие) по ГОСТ 30244. Класс пожарной опасности — КМ0.
| Наименование продукции (размеры, мм) | Штук в упаковке | м² в упаковке | м³ в упаковке | Норма загрузки, фура 92 м³ | Норма загрузки, фура 120 м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| ИЗБА Кровля-160 | |||||
| 1000 × 600 × 50 | 4 | 2,4 | 0,120 | 74,88 | 100,08 |
| 1000 × 600 × 100 | 2 | 1,2 | 0,120 | 74,88 | 100,08 |
| 1000 × 600 × 150 | 2 | 1,2 | 0,180 | 74,88 | 100,08 |
Нормы загрузки указаны в м³. Для упаковки и отпуска плиты комплектуются по толщинам 50, 100 и 150 мм.