Минеральная вата непрошивная ГОСТ 4640-2011 — волокнистый теплоизоляционный материал, производимый методом центробежного раздува расплава горных пород базальтовой группы. Материал соответствует требованиям ГОСТ 4640-2011 и предназначен для теплоизоляции поверхностей с температурой от -180°C до +700°C.
| Параметр | ВМ-35 | ВМ-50 | ВМ-70 | ВМ-100 |
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре: | ||||
| 283 К (10 °С) | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.032 |
| 298 К (25 °С) | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.036 |
| 398 К (125 °С) | 0.070 | 0.065 | 0.050 | 0.050 |
| 573 К (300 °С)* | - | - | 0.120 | 0.120 |
| Механические и эксплуатационные свойства: | ||||
| Температурный диапазон, °C | -180...+700 | |||
| Прочность на сжатие, кПа | 10-15 | 20-30 | 40-50 | 60-80 |
| Группа горючести | НГ (негорючий материал) | |||
| Водопоглощение, % по объему | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 |
| Сорбционная влажность, % | ≤ 1.0 | ≤ 0.8 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0.49-0.55 | 0.45-0.51 | 0.38-0.43 | 0.30-0.35 |
| Усадка при температуре 650°С, % | ≤ 3.5 | ≤ 3.0 | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 |
| Акустические свойства: | ||||
| Коэффициент звукопоглощения при 500 Гц | 0.75-0.85 | 0.80-0.90 | 0.85-0.95 | 0.85-0.95 |
| Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 45-50 |
| Химические свойства: | ||||
| Содержание органических веществ, % | ≤ 4.5 | |||
| Кислотный модуль | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 |
| Устойчивость к агрессивным средам | Щелочи, растворители, масла | |||
* Примечания:
ВМ-35: Для ненагружаемых конструкций, оптимальное соотношение цена/качество
ВМ-50: Универсальное решение для большинства строительных задач
ВМ-70: Для нагружаемых конструкций и повышенных требований
ВМ-100: Для высокотемпературной изоляции и специальных условий